当前位置: 乐动体育官网(集团)有限公司 > 产品中心
>
标准螺杆式空压机
>
推荐资讯
标准螺杆式空压机
AE3-皮带传动螺杆空气压缩机
发布时间:2019-09-23
浏览次数:0
机型
AE3-08A
|
AE3-11A
|
AE3-15A
|
AE3-18A
|
AE3-22A
|
AE3-30A
|
AE3-37A
|
AE3-45A
|
|||
压缩机 | 排气量 (m³/min) | 0.7Mpa |
1.2
|
1.7
|
2.4
|
3.2
|
3.8
|
5.0
|
6.4
|
7.5
|
0.8Mpa |
1.1
|
1.6
|
2.2
|
3.0
|
3.6
|
4.7
|
6.1
|
7.1
|
||
1.0Mpa |
1.0
|
1.4
|
1.9
|
2.7
|
3.2
|
4.3
|
5.4
|
6.4
|
||
空气出口温度℃ | 环境温度+15℃ | |||||||||
空气出口管径(inch) | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
传动方式 | 皮带传动 | |||||||||
润滑油量(L) | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | 16 | 18 | 18 | 25 | ||
排气量控制方式 | 0~100%自动控制 | |||||||||
较高工作环麵度℃ | 45℃ | |||||||||
马达 | 额定输出(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
接线盒位置 | 右侧 | |||||||||
电压(V)/频率(Hz) | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||
形式 | 全密闭外扇形 | |||||||||
启动方式 | 直接启动 | Y-△ | ||||||||
冷却器 | 冷却方式 | 空气冷却 | ||||||||
风扇功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
排风量(m³/min) | 33 | 33 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 183 | ||
安全保护装置 | 安全阀,排气高温,排气高压,过电流,欠相,逆相 | |||||||||
保养指示装置 | 空气过滤器,油过滤器,油细分离器,换油,皮带,电机润滑脂 | |||||||||
微电脑控制器 | 数字温度/压力显示控制,全自动运转/停机控制,定时运转/停机控制 多机连锁控制(选配),******监控扩充功能(选配) | |||||||||
机组净重kg | 380 | 400 | 450 | 480 | 700 | 750 | 780 | 900 | ||
外观尺寸 | 长(mm) | 900 | 900 | 895 | 895 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
宽(mm) | 750 | 750 | 1045 | 1045 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | ||
高(mm) | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | 1565 | 1565 | 1565 | 1610 | ||
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1Mpa;油品黏度:VG32等,合理测量误差为±5% | ||||||||||
2.除上述各机型:0.4Mpa~1.6Mpa参数选型,请接洽上海誉振机械有限公司汉钟销售人员。 | ||||||||||
3.除标准电压为380V,三相,50Hz,若有需求其他规格,请接洽上海誉振机械有限公司汉钟销售人员。 | ||||||||||
4.各系列均备有水冷式机型,请接洽上海誉振机械有限公司汉钟销售人员。 | ||||||||||
5.本公司持有所有规范之设计修改权利,较终规格依机器实体为基准。 |
- 上一篇:AE6-皮带传动螺杆空气压缩机
- 下一篇:AA3-直连传动螺杆空气压缩机